

✔Chốt 1 lô chuẩn xác duy nhất, không cần lót, không phải lộn.
✔Xác suất 5 hôm ăn 4 hôm liên tục.
✔Lộc sau giờ quay 3.000.000đ.
✔Đăng ký chụp cmnd, hoặc bằng lái xe, hoặc cọc 500k làm ăn lâu dài.
NGÀY | CHỐT | KẾT QUẢ |
---|---|---|
HÔM NAY | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
18/01/2021 | 86 | ĂN LÔ 86 |
17/01/2021 | 64 | ĂN LÔ 64 |
16/01/2021 | 76 | ĂN LÔ 76 |
15/01/2021 | 58 | ĂN LÔ 58 |
14/01/2021 | 70 | ĂN LÔ 70 |
13/01/2021 | 88 | ĂN LÔ 88 |
12/01/2021 | 37 | TRƯỢT |
11/01/2021 | 91 | ĂN LÔ 91 |
10/01/2021 | 36 | ĂN LÔ 36 |
09/01/2021 | 97 | ĂN LÔ 87 |
08/01/2021 | 82 | TRƯỢT |
07/01/2021 | 45 | ĂN LÔ 45 |
06/01/2021 | 67 | ĂN LÔ 67 |
05/01/2021 | 17 | ĂN LÔ 17 |
04/01/2021 | 27 | ĂN LÔ 27 |
03/01/2021 | 98 | TRƯỢT |
02/01/2021 | 96 | ĂN LÔ 96 |
01/01/2021 | 87 | ĂN LÔ 87 |
31/12/2020 | 05 | ĂN LÔ 05 |
30/12/2020 | 27 | ĂN LÔ 27 |
29/12/2020 | 87 | ĂN LÔ 87 |
28/12/2020 | 28 | TRƯỢT |
27/12/2020 | 97 | ĂN LÔ 97 |
26/12/2020 | 75 | ĂN LÔ 75 |
25/12/2020 | 23 | ĂN LÔ 23 |
24/12/2020 | 57 | TRƯỢT |
23/12/2020 | 44 | ĂN LÔ 44 |
22/12/2020 | 28 | ĂN LÔ 28 |
21/12/2020 | 76 | ĂN LÔ 76 |
20/12/2020 | 69 | ĂN LÔ 69 |
19/12/2020 | 36 | TRƯỢT |
18/12/2020 | 45 | ĂN LÔ 45 |
17/12/2020 | 99 | ĂN LÔ 99 |
16/12/2020 | 97 | ĂN LÔ 97 |
15/12/2020 | 90 | ĂN LÔ 90 |
14/12/2020 | 36 | ĂN LÔ 36 |
13/12/2020 | 00 | ĂN LÔ 00 |
12/12/2020 | 85 | TRƯỢT |
11/12/2020 | 86 | ĂN LÔ 20 |
10/12/2020 | 20 | ĂN LÔ 20 |
09/12/2020 | 48 | ĂN LÔ 48 |
08/12/2020 | 19 | ĂN LÔ 19 |
07/12/2020 | 30 | TRƯỢT |
06/12/2020 | 95 | ĂN LÔ 95 |
05/12/2020 | 68 | ĂN LÔ 68 |
04/12/2020 | 09 | ĂN LÔ 09 |
03/12/2020 | 84 | TRƯỢT |
02/12/2020 | 85 | ĂN LÔ 85 |
01/12/2020 | 71 | ĂN LÔ 71 |
30/11/2020 | 56 | ĂN LÔ 56 |
29/11/2020 | 54 | ĂN LÔ 54 |
28/11/2020 | 96 | TRƯỢT |
27/11/2020 | 73 | ĂN LÔ 73 |
26/11/2020 | 96 | ĂN LÔ 96 |
25/11/2020 | 38 | ĂN LÔ 38 |
24/11/2020 | 95 | TRƯỢT |
23/11/2020 | 09 | ĂN LÔ 09 |
22/11/2020 | 71 | ĂN LÔ 71 |
21/11/2020 | 91 | ĂN LÔ 91 |
20/11/2020 | 58 | ĂN LÔ 58 |
19/11/2020 | 40 | TRƯỢT |
18/11/2020 | 68 | ĂN LÔ 68 |
17/11/2020 | 64 | ĂN LÔ 64 |
16/11/2020 | 88 | ĂN LÔ 88 |
15/11/2020 | 95 | ĂN LÔ 95 |
14/11/2020 | 80 | TRƯỢT |
13/11/2020 | 40 | ĂN LÔ 40 |
12/11/2020 | 57 | ĂN LÔ 57 |
11/11/2020 | 56 | ĂN LÔ 56 |
10/11/2020 | 92 | TRƯỢT |
09/11/2020 | 62 | ĂN LÔ 62 |
08/11/2020 | 38 | ĂN LÔ 38 |
07/11/2020 | 61 | ĂN LÔ 61 |
06/11/2020 | 04 | ĂN LÔ 04 |
05/11/2020 | 13 | TRƯỢT |
04/11/2020 | 60 | ĂN LÔ 60 |
03/11/2020 | 75 | ĂN LÔ 75 |
02/11/2020 | 84 | ĂN LÔ 84 |
01/11/2020 | 73 | ĂN LÔ 73 |
31/10/2020 |
86 | TRƯỢT |
30/10/2020 | 57 | ĂN LÔ 57 |
29/10/2020 | 06 | ĂN LÔ 06 |
28/10/2020 | 09 | ĂN LÔ 09 |
27/10/2020 | 31 | ĂN LÔ 05 |
26/10/2020 | 72 | ĂN LÔ 72 |
25/10/2020 | 39 | TRƯỢT |
24/10/2020 | 06 | ĂN LÔ 06 |
23/10/2020 | 79 | ĂN LÔ 79 |
22/10/2020 | 31 | ĂN LÔ 31 |
21/10/2020 | 72 | ĂN LÔ 72 |
20/10/2020 | 63 | TRƯỢT |
19/10/2020 | 81 | ĂN LÔ 81 |
18/10/2020 | 08 | ĂN LÔ 08 |
17/10/2020 | 69 | ĂN LÔ 69X2 |
16/10/2020 | 86 | TRƯỢT |
15/10/2020 | 18 | ĂN LÔ 18 |
14/10/2020 | 62 | ĂN LÔ 62X2 |
13/10/2020 | 87 | ĂN LÔ 87 |
12/10/2020 | 42 | ĂN LÔ 42 |
11/10/2020 | 66 | ĂN LÔ 66 |
10/10/2020 | 07 | TRƯỢT |
09/10/2020 | 63 | ĂN LÔ 63 |
08/10/2020 | 94 | ĂN LÔ 94 |
07/10/2020 | 41 | ĂN LÔ 41 |
06/10/2020 | 29 | ĂN LÔ 29 |
05/10/2020 | 84 | TRƯỢT |
03/10/2020 | 65 | ĂN LÔ 65 |
02/10/2020 | 37 | ĂN LÔ 37 |
01/10/2020 | 86 | ĂN LÔ 86 |
30/09/2020 | 97 | ĂN LÔ 97 |
29/09/2020 | 89 | ĂN LÔ 89 |
28/09/2020 | 62 | TRƯỢT |
27/09/2020 | 17 | ĂN LÔ 17 |
26/09/2020 | 68 | ĂN LÔ 68 |
25/09/2020 | 17 | ĂN LÔ 17 |
24/09/2020 | 93 | ĂN LÔ 93 |
23/09/2020 | 51 | ĂN LÔ 51 |
22/09/2020 | 38 | ĂN LÔ 38 |
21/09/2020 | 53 | TRƯỢT |
20/09/2020 | 82 | ĂN LÔ 82 |
19/09/2020 | 24 | ĂN LÔ 24 |
18/09/2020 | 76 | ĂN LÔ 76 |
17/09/2020 | 97 | ĂN LÔ 97 |
16/09/2020 | 74 | ĂN LÔ 74 |
15/09/2020 | 87 | ĂN LÔ 87 |
14/09/2020 | 55 | TRƯỢT |
13/09/2020 | 39 | ĂN LÔ 39 |
ĐÃ LƯU | THỐNG KÊ | THÁNG TRƯỚC |